23.02.23 | Abendlehrgang, Sportschule Grünberg | Kader |
05.03.23 | Tageslehrgang, Sportschule Grünberg | |
16.03.23 | Abendlehrgang, Sportschule Grünberg | |
30.03.23 | Abendlehrgang, Sportschule Grünberg | |
27.04.23 | Abendlehrgang, Sportschule Grünberg | |
29.-30.04.23 | Übernachtungslehrgang, Sportschule Grünberg | |
11.05.23 | Abendlehrgang, Sportschule Grünberg | |
21.05.23 | Tageslehrgang, Sportschule Grünberg | |
25.-28.05.23 | Vergleichsspiele in Schleswig-Holstein | |
01.07.23 | Regionalauswahltunier | |
08.-09.07.23 | Verbandslehgang, Sportschule Grünberg |
6.-8.1.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg | Kader |
25.01.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg | Kader |
15.02.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg | Kader |
01.03.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg | |
10.-12.03.23 | Vergleichsspiel mit Sachsen, Sportschule Grünberg | |
15.03.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg | |
29.03.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg | |
12.04.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg | |
14-16.04.23 | SFV-Tunier, Baden | |
19.04.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg | |
21-23.04.23 | Vergleichsspiele mit Saarland, Sportschule Grünberg | |
26.04.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg | |
10.05.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg | |
17-21.05.23 | Länderpokal, Duisburg | |
07.-08.07.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg | |
08-10.12.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg |
26.01.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg | Kader |
03.-06.02.23 | Vergleichsspiele in Schleswig-Holstein | |
09.02.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg | entfällt |
16.02.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg | Kader |
02.03.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg | |
09.03.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg | |
23.03.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg | |
30.03-02.04.23 | Länderpokal Duisburg | |
15-16.12.23 | Verbandslehrgang, Sportschule Grünberg |
Referent Vereinsentwicklung
069 – 677 282-555
069 – 677 282-238